サービス内容 | 料金 | 見積もり変動 |
---|---|---|
社内潜入調査 | 30万バーツ~ | 調査員の人数と期間 |
個人資産調査 | 3万バーツ~ | 不動産の筆数、車両数 |
個人身元調査 | 5万バーツ~ | 現住所、調査範囲 |
サプライヤー汚職度調査 | 4万バーツ~ | 企業数 |
財務・会計・帳簿の調査 | 30万バーツ~ | 対象期間、帳票類の量 |
CFE顧問契約 | 1.5万バーツ~/月 | コンサルティング内容 |
サービス内容 | 料金(バーツ) | |
---|---|---|
初期導入費 | 専用WEBサイト | 20,000 |
専用電話線 | 20,000 | |
告知用紙スタンド | 1,000/個 | |
通報用封筒 | 1/枚 | |
通報レポート費 | A4 400文字 | 1,000/回 |
月次運営費 | 300名未満 | 5,000/月 |
300-500名未満 | 7,000/月 | |
500-1,000名未満 | 9,000/月 | |
1,000-2,000名未満 | 10,000/月 | |
2,000-3,000名未満 | 12,000/月 | |
3,000-4,000名未満 | 14,000/月 | |
4,000名以上 | 別途見積もり |
※備考:契約期間は年間。金額は全て税抜き表示。
調査は「タイ企業の倒産証明調査」「代表者の個人資産調査」のセットが効果的です。
■タイ企業の倒産照明調査
- 1. 企業概要
- 2. 不良債権の事由
- 3. 総括所見
- 4. 現在の法人登記内容
- 5. 沿革
- 6. 不良債権の事由にいたる経緯
- 7. 現在の状況
- 8. 代表者の状況
- 9. 不動産登記内容
- 10. その他
[添付資料]
- 1. 電気供給停止証明
- 2. 水道供給停止証明
- 3. 電話供給停止証明
- 4. 財務諸表
- 5. VAT登録
- 6. 労働許可有無(外国人)
- 7. 不動産登記原本
- 8. その他
■代表者の個人資産調査
- 1. 住民登録
- 2. 家族構成
- 3. 所得
- 4. 略歴・倒産に至までの概要
- 5. 不動産登記内容
[添付資料]
- 1. 家系図概略
- 2. 不動産登記原本
タイ企業の倒産証明調査 | タイ企業の倒産証明調査 | 調査料金 | 調査期間 | |
---|---|---|---|---|
調査パターンA | ○ | ○ | 8万バーツ~ | 1ヶ月内外 |
調査パターンB | ○ | ー | 2.5万バーツ~ | 2週間内外 |
調査パターンC | ー | ○ | 6万バーツ~ | 1ヶ月内外 |
案件ごとに個別にお見積り致します。詳しくはお問い合わせ下さい。